H44V steht für 4-Punkt Heavy Duty-Truss. Konzipiert wurde die hochwertige Traverse als Allround-System im Bereich der Veranstaltungstechnik, beim Bühnenbau oder im anspruchsvollen Messebau. Kurzum überall dort, wo große Spannweiten mit hohen Belastungswerten realisiert werden müssen. Es handelt sich um eine robuste Baureihe, welche in verschiedenen Längen und Farben lieferbar ist. Kommen Sie auch gerne auf uns zu, wenn es um Sonderanfertigungen geht. Sonderbauteile fertigen wir kurzfristig und zuverlässig.
Bei diesem multifunktionalen Traversensystem bestechen gerade beim Zusammenbau die besonderen Eigenschaften, wie das leichte Zusammenstecken und die variable Bauweise. Die hohe Sicherheit wird durch das separat erhältliche Litetruss-Verbinderset gewährleistet. Für die Montage benötigen sie lediglich einen leichten Aluminiumhammer. Profitieren Sie von unserem Planungsservice und u?berzeugen Sie sich selbst von der Vielfältigkeit der Litetruss Produkte.
Breite: | ~ 390 mm |
Höhe: | ~ 390 mm |
Tragrohr: | 48,3 x 3 mm |
Ø Füllstäbe: | 20 x 2 mm |
Legierung: | EN-AW 6082 T6 |
Spannweite | Gleichmäßig verteilte Last |
Durchbiegung | Mittige Einzellast | Durchbiegung |
m | kg/m | mm | kg | mm |
2,0 | 720,4 | 0,4 | 1440,3 | 0,7 |
3,0 | 477,5 | 1,4 | 1433,3 | 2,3 |
4,0 | 356,6 | 3,4 | 1426,2 | 5,4 |
5,0 | 283,8 | 6,7 | 1419,2 | 10,6 |
6,0 | 235,3 | 11,6 | 1412,1 | 18,3 |
7,0 | 200,7 | 18,4 | 1310,1 | 27,0 |
8,0 | 174,7 | 27,4 | 1139,7 | 35,4 |
9,0 | 154,5 | 39,0 | 1006,4 | 44,9 |
10,0 | 138,4 | 53,6 | 899,1 | 55,6 |
11,0 | 125,2 | 71,4 | 810,6 | 67,5 |
12,0 | 114,1 | 92,7 | 736,3 | 80,6 |
13,0 | 103,5 | 116,6 | 672,8 | 94,9 |
14,0 | 88,3 | 135,3 | 618,0 | 110,5 |
15,0 | 76,0 | 155,5 | 569,9 | 127,3 |
16,0 | 65,9 | 177,2 | 527,5 | 145,5 |
17,0 | 57,6 | 200,3 | 489,6 | 165,1 |
18,0 | 50,6 | 224,9 | 455,5 | 186,0 |
19,0 | 44,7 | 251,0 | 424,7 | 208,3 |
20,0 | 39,7 | 278,5 | 396,6 | 232,0 |
Belastungsangaben sind nur bei vertikaler Anwendung gültig!
Hohe Gleichlasten sind idealisiert zu verstehen. Die Lasteinleitung hat im Knoten zu erfolgen. Das obere Hauptrohr muss min. alle 110 cm seitlich gehalten werden! Die Belastungswerte sind unter Verwendung von 10.9 Bolzen berechnet.
Momentan nicht vorhanden.